Eplutus GR-91
В наличии
Возможна оплата с НДС и без НДС
Доставка по всей России транспортной компанией
Описание Eplutus GR-91
Видеорегистратор Eplutus GR-91 с детектором радаров и GPS заблаговременно обнаружит камеры фиксации скорости и сохранит данные о поездках по городу или трассе. Фиксируйте маршрут с помощью камеры 5 мп с углом обзора 120°, в циклическом режиме, чтобы при необходимости проанализировать события последних минут.
Разрешение записи – HD 1280х72. Видеофайлы сохраняются на micro SD, изображение транслируется на цветной дисплей с диагональю 2 дюйма. Отдельные кадры записи можно сохранить в формате JPEG. Видеорегистратор избавит вас от штрафов за превышение скорости и поможет восстановить порядок событий в случае ДТП.
Характеристики | |
Дисплей | 2.0 дюймов TFT цветной LCD (16:9) |
Камера | СМОS 1/3" 5 мп |
Угол обзора | 120 градусов |
Разрешение записи | HD 1280х720 (30к/c), VGA 640х360 (30к/c) |
Формат записи | AVI H.264 сжатие видео |
Формат ФОТО | JPEG |
Карта памяти | Micro SD (до 32Gb) |
Циклическая запись | Есть |
Встроенный микрофон и динамик | Есть |
Детектор лазерного излучения | 800-1100нм |
GPS-приемник | чувствительность погрешность ± 10м |
Запись маршрута,скорости движения,даты и времени | да |
Детектирование радаров | в X,K,Ka,La диапазонах |
Режимы | город,трасса |
Определение комплексов | стрелка ,робот, и др |
USB порт | для обновления ПО и ПОИ |
Система требований | windows 2000/xp/vista/7 и выше |
Встроенный АКБ | 280МАЧ 3,7В |
Питание | 12В |
Коплект поставки | |
Видеорегистратор с радар-детектором GR91 | 1шт |
Крепление на присоске | 1шт |
Автомобильное З/У | 1шт |
Кабель USB mini USB | 1шт |
Инструкция пользователя | 1шт |
Инструкции Eplutus GR-91
Скачать инструкцию Eplutus GR-91 на русском языке
Инструкция по обновлению баз радаров:скачать
Обновление баз радаров:скачать